Cam kết mới 100%
Đổi mới trong 7 ngày.
Thông số sản phẩm
KD 1: Đặng Thái An
ĐT: 0978 660 008
KD 2: Nguyễn Văn Tuyển
ĐT: 0962 987 327

Đổi mới trong 7 ngày.

Giao hàng khắp Việt Nam

Nhận và thanh toán tại nhà (COD)

Đường dây nóng: 0220.660.6666 (8:30 – 21:30)
Tiết kiệm 13 % 500.000 ₫
Tản nhiệt nước DEEPCOOL LT360 ARGB – Black
Tiết kiệm 15 % 300.000 ₫
Tản nhiệt nước ID Cooling PINKFLOW 240
Tiết kiệm 30 % 1.210.000 ₫
Tản nhiệt nước ID-COOLING SPACE SL360 XE ARGB WHITE (Rad 360mm/Quạt ARGB/Màu Trắng)
Tiết kiệm 10 % 1.099.000 ₫
Tản nhiệt nước ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme
| Thương hiệu | THERMALTAKE |
| Tên sản phẩm | TH240 V2 Ultra ARGB Sync All-In-One Liquid Cooler TH240 V2 Ultra ARGB Sync All-In-One Liquid Cooler - Snow Edition |
| Chủng loại | Tản nhiệt nước all-in-one |
| Màu sản phẩm | Đen/Trắng |
| Tương thích CPU | Intel LGA 2066/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150 AMD: AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
| Tốc độ bơm | PWM 1500~3300 R.P.M, 12V DC, 0.43 A |
| Màn CPU | Rated Voltage : 5V Power Input : 1.15W Display Type : 2.1”TFT-LCD Display Resolution : 480x480 (RGB) px |
| Hỗ trợ màn hình | Kết nối : Micro USB to USB (9PIN) Hệ điều hành : Windows 10 / 11 |
| Radiator | Nhôm |
| Kích cỡ Radiator (CxRxD) | 276 x 120 x 27 mm |
| Quạt | CT120 ARGB |
| Kích cỡ quạt | 120 x 120 x 25 mm |
| Tốc độ quạt | PWM 500~2000 R.P.M |
| Dây tản nhiệt | Dài : 460mm |
| Độ ồn quạt | 25.8 dB-A |
| Màu quạt | Đen/Trắng |
| Tính năng nổi bật | TH240 ULTRA V2 ARGB có thiết kế mới với màn hình LCD cho Block nước có độ phân giải 480x480. Trong đó hai quạt CT120 ARGB, TH240 V2 Ultra ARGB phù hợp cho vỏ máy vừa và phù hợp với tản nhiệt 240mm AIO và cho những ai muốn trải nghiệm phiên bản Ultra tiền nhiệm |

| Thương hiệu | THERMALTAKE |
| Tên sản phẩm | TH240 V2 Ultra ARGB Sync All-In-One Liquid Cooler TH240 V2 Ultra ARGB Sync All-In-One Liquid Cooler - Snow Edition |
| Chủng loại | Tản nhiệt nước all-in-one |
| Màu sản phẩm | Đen/Trắng |
| Tương thích CPU | Intel LGA 2066/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150 AMD: AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
| Tốc độ bơm | PWM 1500~3300 R.P.M, 12V DC, 0.43 A |
| Màn CPU | Rated Voltage : 5V Power Input : 1.15W Display Type : 2.1”TFT-LCD Display Resolution : 480x480 (RGB) px |
| Hỗ trợ màn hình | Kết nối : Micro USB to USB (9PIN) Hệ điều hành : Windows 10 / 11 |
| Radiator | Nhôm |
| Kích cỡ Radiator (CxRxD) | 276 x 120 x 27 mm |
| Quạt | CT120 ARGB |
| Kích cỡ quạt | 120 x 120 x 25 mm |
| Tốc độ quạt | PWM 500~2000 R.P.M |
| Dây tản nhiệt | Dài : 460mm |
| Độ ồn quạt | 25.8 dB-A |
| Màu quạt | Đen/Trắng |
| Tính năng nổi bật | TH240 ULTRA V2 ARGB có thiết kế mới với màn hình LCD cho Block nước có độ phân giải 480x480. Trong đó hai quạt CT120 ARGB, TH240 V2 Ultra ARGB phù hợp cho vỏ máy vừa và phù hợp với tản nhiệt 240mm AIO và cho những ai muốn trải nghiệm phiên bản Ultra tiền nhiệm |
3099000
Tản nhiệt nước Thermaltake TH240 V2 Ultra snow

Trong kho
Đánh giá Tản nhiệt nước Thermaltake TH240 V2 Ultra snow