Cam kết mới 100%
Đổi mới trong 7 ngày.
KD 1: Đặng Thái An
ĐT: 0978 660 008
KD 2: Nguyễn Văn Tuyển
ĐT: 0962 987 327

Đổi mới trong 7 ngày.

Giao hàng khắp Việt Nam

Nhận và thanh toán tại nhà (COD)

Đường dây nóng: 0220.660.6666 (8:30 – 21:30)






Tiết kiệm 18 % 2.109.000 ₫
TẢN NHIỆT NƯỚC ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB WHT (Màu trắng)
Tiết kiệm 7 % 670.000 ₫
Tản nhiệt nước NZXT KRAKEN ELITE 360 RGB V2 BLACK (RL-KR36E-B2)
Tiết kiệm 15 % 300.000 ₫
Tản nhiệt nước ID Cooling PINKFLOW 240
Tiết kiệm 14 % 1.100.000 ₫
Tản nhiệt nước VALKYRIE V360 Merlin
| Khối lượng tịnh | 1305 g |
| Kích thước bộ tản nhiệt | 282×120×27 mm |
| Vật liệu tản nhiệt | Nhôm |
| Chiều dài ống | 410mm |
| Kích thước máy bơm | 86×74×57 mm |
| Tốc độ bơm | 3100 vòng / phút ± 10% |
| Tiếng ồn máy bơm | 19dB(A) |
| Đầu nối máy bơm | 3 chân |
| Điện áp định mức máy bơm | 12VDC |
| Máy bơm định mức hiện tại | 0,47 A |
| Tiêu thụ điện năng của máy bơm | 5,64 W |
| Kích thước quạt | 120×120×25mm |
| Tốc độ quạt | 500~2250 vòng/phút ±10% |
| Luồng không khí của quạt | 85,85 CFM |
| Áp suất không khí của quạt | 3,27 mmAq |
| Tiếng ồn của quạt | ≤32,9dB(A) |
| Đầu nối quạt | PWM 4 chân |
| Loại mang | Vòng bi động chất lỏng |
| Điện áp định mức của quạt | 12VDC |
| Xếp hạng quạt hiện tại | 0,29 A |
| Mức tiêu thụ điện năng của quạt | 3,48 W |
| Loại đèn LED | Đèn LED RGB có thể định địa chỉ |
| Đầu nối đèn LED | 3 chân(+5V-DG) |
| Điện áp định mức LED | 5VDC |
| Tiêu thụ điện LED | 2,2 W(BƠM)/ 3,6 W(QUẠT×2) |

| Khối lượng tịnh | 1305 g |
| Kích thước bộ tản nhiệt | 282×120×27 mm |
| Vật liệu tản nhiệt | Nhôm |
| Chiều dài ống | 410mm |
| Kích thước máy bơm | 86×74×57 mm |
| Tốc độ bơm | 3100 vòng / phút ± 10% |
| Tiếng ồn máy bơm | 19dB(A) |
| Đầu nối máy bơm | 3 chân |
| Điện áp định mức máy bơm | 12VDC |
| Máy bơm định mức hiện tại | 0,47 A |
| Tiêu thụ điện năng của máy bơm | 5,64 W |
| Kích thước quạt | 120×120×25mm |
| Tốc độ quạt | 500~2250 vòng/phút ±10% |
| Luồng không khí của quạt | 85,85 CFM |
| Áp suất không khí của quạt | 3,27 mmAq |
| Tiếng ồn của quạt | ≤32,9dB(A) |
| Đầu nối quạt | PWM 4 chân |
| Loại mang | Vòng bi động chất lỏng |
| Điện áp định mức của quạt | 12VDC |
| Xếp hạng quạt hiện tại | 0,29 A |
| Mức tiêu thụ điện năng của quạt | 3,48 W |
| Loại đèn LED | Đèn LED RGB có thể định địa chỉ |
| Đầu nối đèn LED | 3 chân(+5V-DG) |
| Điện áp định mức LED | 5VDC |
| Tiêu thụ điện LED | 2,2 W(BƠM)/ 3,6 W(QUẠT×2) |
1799000
Tản nhiệt nước DEEPCOOL LS520 WH High-Performance liquid CPU cooler

Trong kho
Đánh giá Tản nhiệt nước DEEPCOOL LS520 WH High-Performance liquid CPU cooler