Cam kết mới 100%
Đổi mới trong 7 ngày.
KD 1: Đặng Thái An
ĐT: 0978 660 008
KD 2: Nguyễn Văn Tuyển
ĐT: 0962 987 327
Đổi mới trong 7 ngày.
Giao hàng khắp Việt Nam
Nhận và thanh toán tại nhà (COD)
Đường dây nóng: 0220.660.6666 (8:30 – 21:30)
Tai nghe ZIDLI SCORE SH320V Pink phù hợp để sử dụng trong văn phòng. Nó có đường kính driver rộng và phần đệm tai sẽ ôm trọn vào tai của bạn, giúp cho cảm giác đeo tai nghe luôn thoải mái. Chúng cũng có tính năng khử tiếng ồn chủ động mạnh mẽ giúp giảm tiếng ồn ào ở văn phòng xung quanh bạn.
Nó cũng được trang bị Micro, để bạn có thể trò chuyện, giao tiếp với đồng đội cũng mình qua các trận game căng thẳng
Tai nghe ZIDLI SCORE SH320V Pink được thiết kế với tone màu hồng tươi rất là đjep mắt. Trên dây kết nối sẽ có phần điều khiển, tùy chỉnh âm lượng cho tai nghe. Ở phần chụp tai nghe có Microphone, tuy nhiên, mic này không thể tháo rời.
Âm thanh mà tai nghe này mang lại thực sự tuyệt vời, nhờ vào âm thanh giả lập 7.1, tai nghe đem đến cảm giác thụ âm cho người dùng khá tốt. Người dùng có thể chơi game, nghe nhạc, tận hưởng những gì mình thích nghe trên trực tuyến.
Tiết kiệm 38 % 150.000 ₫
Tai nghe gaming có dây Rapoo VH110 (Kết nối 3.5mm + USB, Led RGB)
Tiết kiệm 17 % 500.000 ₫
Tai nghe không dây Logitech G535 Lightspeed wireless Black
Tiết kiệm 25 % 100.000 ₫
Tai nghe Gaming Zidli ZH6 7.1 Led USB Black
Tiết kiệm 40 % 200.000 ₫
Tai nghe gaming có dây Rapoo VH360 USB, LED RGB
THÔNG TIN CHUNG | ||
Thương hiệu | Zidli | |
Tên sản phẩm | Tai nghe Gaming Zidli SCORE SH320V (7.1, USB, RGB) | |
Mã sản phẩm (Model) | SH320V | |
THÔNG SỐ TAI NGHE | ||
Loại tai nghe | Over-ear | |
Chất liệu | Nhựa / Vải | |
Màu sắc | Trắng / Đen / Hồng | |
LED | RGB | |
Kết nối | Dây liền | |
Loại dây | USB / Optical / 7.1 | |
Chất lượng âm thanh | ||
Âm thanh vòm | Âm thanh vòm 7.1 | |
Kích thước màng loa (mm) | 50 | |
Tần số đáp ứng (Hz) | 20 Hz-20 KHz | |
Trở kháng | 30 Ohm +-3 | |
Độ nhạy | 112dB±3dB | |
Độ méo âm trung bình | ||
Tương thích | PC / Desktop | |
Phần mềm | ||
Kích thước (mm) | ||
THÔNG SỐ MICROPHONE | ||
Loại microphone | Đa hướng | |
Kết nối | Gắn liền | |
Tần số đáp ứng (Hz) | 100HZ-1KHZ | |
Độ nhạy | -42dB±3dB | |
Trở kháng | ||
Khử tiếng ồn | Có | |
THÔNG SỐ DAC | ||
Tần số đáp ứng (Hz) | ||
Định dạng âm thanh | ||
THD + N | ||
PHỤ KIỆN | ||
Dây kết nối | ||
| ||
| ||
Khác | Sách HDSD |
THÔNG TIN CHUNG | ||
Thương hiệu | Zidli | |
Tên sản phẩm | Tai nghe Gaming Zidli SCORE SH320V (7.1, USB, RGB) | |
Mã sản phẩm (Model) | SH320V | |
THÔNG SỐ TAI NGHE | ||
Loại tai nghe | Over-ear | |
Chất liệu | Nhựa / Vải | |
Màu sắc | Trắng / Đen / Hồng | |
LED | RGB | |
Kết nối | Dây liền | |
Loại dây | USB / Optical / 7.1 | |
Chất lượng âm thanh | ||
Âm thanh vòm | Âm thanh vòm 7.1 | |
Kích thước màng loa (mm) | 50 | |
Tần số đáp ứng (Hz) | 20 Hz-20 KHz | |
Trở kháng | 30 Ohm +-3 | |
Độ nhạy | 112dB±3dB | |
Độ méo âm trung bình | ||
Tương thích | PC / Desktop | |
Phần mềm | ||
Kích thước (mm) | ||
THÔNG SỐ MICROPHONE | ||
Loại microphone | Đa hướng | |
Kết nối | Gắn liền | |
Tần số đáp ứng (Hz) | 100HZ-1KHZ | |
Độ nhạy | -42dB±3dB | |
Trở kháng | ||
Khử tiếng ồn | Có | |
THÔNG SỐ DAC | ||
Tần số đáp ứng (Hz) | ||
Định dạng âm thanh | ||
THD + N | ||
PHỤ KIỆN | ||
Dây kết nối | ||
| ||
| ||
Khác | Sách HDSD |
399000
Tai nghe Zidli SCORE SH320V Pink (7.1, USB, RGB)
Trong kho
Đánh giá Tai nghe Zidli SCORE SH320V Pink (7.1, USB, RGB)