Cam kết mới 100%
Đổi mới trong 7 ngày.
KD 1: Đặng Thái An
ĐT: 0978 660 008
KD 2: Nguyễn Văn Tuyển
ĐT: 0962 987 327

Đổi mới trong 7 ngày.

Giao hàng khắp Việt Nam

Nhận và thanh toán tại nhà (COD)

Đường dây nóng: 0220.660.6666 (8:30 – 21:30)
Tiết kiệm 18 % 800.000 ₫
Màn hình Viewsonic VX2757A-HD-PRO (27 inch/FHD/IPS/180Hz/1ms)
Tiết kiệm 30 % 910.000 ₫
Màn hình MSI Pro MP252 (24.5 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms/Loa)
Tiết kiệm 27 % 1.900.000 ₫
Màn hình HKC MB27S9U (27 inch/UHD/IPS/60Hz/5ms/300 nits/HDMI+DP)
Tiết kiệm 39 % 1.200.000 ₫
Màn hình Edra EGM25F100P (24.5 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms)
| Kích thước màn hình | 31.5 inch |
| Loại tấm nền | IPS |
| Công nghệ đèn nền | Đèn nền LED |
| Độ phân giải (tối đa) | 2560x1440 |
| Độ sáng (thông thường) | 350 nits |
| Góc nhìn (L/R) (CR>=10) | 178°/178° |
| Thời gian phản hồi (GtG) | 5 ms |
| Tương phản gốc | 1000:1 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 75Hz |
| Gam màu | 99% sRGB |
| Chế độ màu | Chế độ bảo vệ , Mã, ePaper, Game, M-Book, Movie, Standard, Người dùng |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Màu sắc hiển thị | 1,07 tỷ màu |
| Độ cong | Không có |
| PPI | 93 |
| Tấm nền hiển thị | Chống chói |
| Nhiệt độ màu | Bluish, Normal, Reddish, Xác định người dùng |
| Gamma | 1.8 - 2.6 |
| HDCP | 1.4 |
| AMA | Có |
| Âm thanh | |
| Loa tích hợp | Loa lọc tiếng ồn (2Wx2) |
| Giắc tai nghe | Có |
| Microphone | Chống ồn |
| Nguồn | |
| Định mức điện áp | 100 - 240V |
| Nguồn cấp điện | Tích hợp sẵn |
| Mức tiêu thụ điện (bình thường) | 25 W |
| Mức tiêu thụ điện (tối đa) | 152 W |
| Mức tiêu thụ điện (sleep mode) | <0.5 W |
| Sạc nhanh (USB-C / Thunderbolt 3) | 65 W |
| Kích thước và Trọng lượng | |
| Nghiêng (xuống/lên) | -5˚ - 20˚ |
| Xoay (Trái/Phải) | 20˚/ 20˚ |
| Xoay trục | 90˚ |
| Chân đế điều chỉnh độ cao | 110 mm |
| Kích thước (CxRxS) (mm) | 488.1 - 597.7 x 714.6 x 251.5 mm |
| Kích thước (CxRxS) (Ngang) (mm) | 597.7 x 714.6 x 251.5 mm |
| Kích thước (CxRxS) (Xoay) (mm) | 735.9 x 428.7 x 251.5 mm |
| Kích thước (CxRxS) (Không bao gồm chân) (mm) | 428.7 x 714.6 x 62.6 mm |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 10.1kg |
| Trọng lượng tịnh (không bao gồm chân) (kg) | 7.2kg |
| Ngoàm treo tường VESA | 100x100 mm |
| Kết nối | |
| HDMI (v1.4) | 1 |
| DisplayPort (v1.2) | 1 |
| Đầu ra DisplayPort (MST) | Có |
| USB C(PowerDelivery 65W, DisplayPort Alt Mode, Data) | 1 |
| Công nghệ Daisy Chain | DP out (MST) |
| USB C (Downstream) | 1 |
| USB 3.2 ( Downstream ) | 3 |
| Tính năng bảo vệ mắt | |
| Công nghệ chống nhấp nháy | Có |
| Brightness Intelligence Gen2 (B.I. Gen2) | Có |
| Low Blue Light Plus | Có |
| Color Weakness | Có |
| ePaper | Có |
| Nhắc nhở bảo vệ mắt | Có |

| Kích thước màn hình | 31.5 inch |
| Loại tấm nền | IPS |
| Công nghệ đèn nền | Đèn nền LED |
| Độ phân giải (tối đa) | 2560x1440 |
| Độ sáng (thông thường) | 350 nits |
| Góc nhìn (L/R) (CR>=10) | 178°/178° |
| Thời gian phản hồi (GtG) | 5 ms |
| Tương phản gốc | 1000:1 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 75Hz |
| Gam màu | 99% sRGB |
| Chế độ màu | Chế độ bảo vệ , Mã, ePaper, Game, M-Book, Movie, Standard, Người dùng |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Màu sắc hiển thị | 1,07 tỷ màu |
| Độ cong | Không có |
| PPI | 93 |
| Tấm nền hiển thị | Chống chói |
| Nhiệt độ màu | Bluish, Normal, Reddish, Xác định người dùng |
| Gamma | 1.8 - 2.6 |
| HDCP | 1.4 |
| AMA | Có |
| Âm thanh | |
| Loa tích hợp | Loa lọc tiếng ồn (2Wx2) |
| Giắc tai nghe | Có |
| Microphone | Chống ồn |
| Nguồn | |
| Định mức điện áp | 100 - 240V |
| Nguồn cấp điện | Tích hợp sẵn |
| Mức tiêu thụ điện (bình thường) | 25 W |
| Mức tiêu thụ điện (tối đa) | 152 W |
| Mức tiêu thụ điện (sleep mode) | <0.5 W |
| Sạc nhanh (USB-C / Thunderbolt 3) | 65 W |
| Kích thước và Trọng lượng | |
| Nghiêng (xuống/lên) | -5˚ - 20˚ |
| Xoay (Trái/Phải) | 20˚/ 20˚ |
| Xoay trục | 90˚ |
| Chân đế điều chỉnh độ cao | 110 mm |
| Kích thước (CxRxS) (mm) | 488.1 - 597.7 x 714.6 x 251.5 mm |
| Kích thước (CxRxS) (Ngang) (mm) | 597.7 x 714.6 x 251.5 mm |
| Kích thước (CxRxS) (Xoay) (mm) | 735.9 x 428.7 x 251.5 mm |
| Kích thước (CxRxS) (Không bao gồm chân) (mm) | 428.7 x 714.6 x 62.6 mm |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 10.1kg |
| Trọng lượng tịnh (không bao gồm chân) (kg) | 7.2kg |
| Ngoàm treo tường VESA | 100x100 mm |
| Kết nối | |
| HDMI (v1.4) | 1 |
| DisplayPort (v1.2) | 1 |
| Đầu ra DisplayPort (MST) | Có |
| USB C(PowerDelivery 65W, DisplayPort Alt Mode, Data) | 1 |
| Công nghệ Daisy Chain | DP out (MST) |
| USB C (Downstream) | 1 |
| USB 3.2 ( Downstream ) | 3 |
| Tính năng bảo vệ mắt | |
| Công nghệ chống nhấp nháy | Có |
| Brightness Intelligence Gen2 (B.I. Gen2) | Có |
| Low Blue Light Plus | Có |
| Color Weakness | Có |
| ePaper | Có |
| Nhắc nhở bảo vệ mắt | Có |
9399000
Màn hinh BenQ GW3290QT (32 inch/QHD/IPS/75Hz/5ms/Loa/USB-C)

Trong kho
Đánh giá Màn hinh BenQ GW3290QT (32 inch/QHD/IPS/75Hz/5ms/Loa/USB-C)