Cam kết mới 100%
Đổi mới trong 7 ngày.
Thông số sản phẩm
KD 1: Đặng Thái An
ĐT: 0978 660 008
KD 2: Nguyễn Văn Tuyển
ĐT: 0962 987 327

Đổi mới trong 7 ngày.

Giao hàng khắp Việt Nam

Nhận và thanh toán tại nhà (COD)

Đường dây nóng: 0220.660.6666 (8:30 – 21:30)

DLSS 4: Tích hợp công nghệ DLSS 4 với khả năng tạo khung hình đa khung (Multi Frame Generation), giúp tăng hiệu suất lên đến 4 lần trong các tựa game hỗ trợ như Cyberpunk 2077 và Alan Wake 2 .

Ray Tracing và Tensor Cores: Cải tiến đáng kể so với RTX 4060 Ti, mang lại trải nghiệm đồ họa chân thực và mượt mà hơn.
Hiệu suất chơi game: Ở độ phân giải 1440p, RTX 5060 Ti đạt trên 100 FPS với thiết lập tối đa và DLSS 4, đồng thời giảm độ trễ xuống chỉ còn 81ms – thấp hơn nhiều so với

GPU: GB206-300-A1 (kiến trúc Blackwell)
CUDA Cores: 4.608
Xung nhịp: Cơ bản 2.407 MHz, tăng tốc lên đến 2.572 MHz
Bộ nhớ: 8 GB hoặc 16 GB GDDR7
Bus bộ nhớ: 128-bit
Băng thông: 448 GB/s (tăng 55% so với RTX 4060 Ti)
TDP: 180W
Cổng kết nối: 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1b
Chuẩn giao tiếp: PCIe Gen 5 x16
Tiết kiệm 34 % 51.000.000 ₫
Card màn hình Asus ROG ASTRAL LC RTX 5090 32G GDDR7
Card màn hình Gigabyte AORUS RTX 5090 XTREME WATERFORCE 32G GDDR7 GDDR7 (GV-N5090AORUSX W-32GD)
Card màn hình Gigabyte RTX 5090 WINDFORCE OC 32G GDDR7 (GV-N5090WF3OC-32GD)
Tiết kiệm 23 % 11.300.000 ₫
Card màn hình Colorful GeForce iGame RTX 5080 Vulcan OC 16GB
| Marketing Name | GeForce RTX™ 5060 Ti 16G INSPIRE 2X OC |
|---|---|
| Model Name | G506T-16I2C |
| Graphics Processing Unit | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti |
| Interface | PCI Express® Gen 5 x16 (uses x8) |
| Core Clocks | Extreme Performance: 2632 MHz (MSI Center) Boost: 2617 MHz |
| CUDA® CORES | 4608 Units |
| Memory Speed | 28 Gbps |
| Memory | 16GB GDDR7 |
| Memory Bus | 128-bit |
| Output | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) |
| HDCP Support | Y |
| Power consumption | 180W |
| Power connectors | 8-pin x1 |
| Recommended PSU | 600 W |
| Card Dimension (mm) | 204 x 117 x 50 mm |
| Weight (Card / Package) | 657g / 927g |
| DirectX Version Support | 12 Ultimate |
| OpenGL Version Support | 4.6 |
| Maximum Displays | 4 |
| G-SYNC® technology | Y |
| Digital Maximum Resolution | 7680 x 4320 |

| Marketing Name | GeForce RTX™ 5060 Ti 16G INSPIRE 2X OC |
|---|---|
| Model Name | G506T-16I2C |
| Graphics Processing Unit | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti |
| Interface | PCI Express® Gen 5 x16 (uses x8) |
| Core Clocks | Extreme Performance: 2632 MHz (MSI Center) Boost: 2617 MHz |
| CUDA® CORES | 4608 Units |
| Memory Speed | 28 Gbps |
| Memory | 16GB GDDR7 |
| Memory Bus | 128-bit |
| Output | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) |
| HDCP Support | Y |
| Power consumption | 180W |
| Power connectors | 8-pin x1 |
| Recommended PSU | 600 W |
| Card Dimension (mm) | 204 x 117 x 50 mm |
| Weight (Card / Package) | 657g / 927g |
| DirectX Version Support | 12 Ultimate |
| OpenGL Version Support | 4.6 |
| Maximum Displays | 4 |
| G-SYNC® technology | Y |
| Digital Maximum Resolution | 7680 x 4320 |
15490000
Card màn hình MSI RTX 5060 Ti 16G INSPIRE 2X OC

Trong kho
Đánh giá Card màn hình MSI RTX 5060 Ti 16G INSPIRE 2X OC