Cam kết mới 100%
Đổi mới trong 7 ngày.
KD 1: Đặng Thái An
ĐT: 0978 660 008
KD 2: Nguyễn Văn Tuyển
ĐT: 0962 987 327

Đổi mới trong 7 ngày.

Giao hàng khắp Việt Nam

Nhận và thanh toán tại nhà (COD)

Đường dây nóng: 0220.660.6666 (8:30 – 21:30)

Tổng hợp trên lý thuyết, ngần ấy transistor và nhân xử lý tạo ra sức mạnh tính toán số thực dấu phẩy dộng 35.5 teraflops FP32.
RTX 4070 Super thoải mái đánh bại RTX 3080 ở 4K và thậm chí còn đạt gần mức hiệu suất của RTX 4070 Ti trong một số tựa game. Trong Resident Evil 4 đã bật DLSS 3, bạn sẽ có được mức hiệu suất tương tự như RTX 4070 Ti và điều đó không còn xa nữa trong Cyberpunk 2077

Tiết kiệm 39 % 709.000 ₫
RAM Adata XPG Spectrix D50 RGB DDR4 3200Mhz Grey 16GB
Tiết kiệm 10 % 409.000 ₫
Ram Desktop GSkill Trident Z5 Neo RGB (F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR) 32GB (2 x 16GB) DDR5 6000Mhz
Tiết kiệm 28 % 1.709.000 ₫
Ram Desktop Gskill TRIDENT Z5 RGB Silver (F5-7200J3445G16GX2-TZ5RS) 32GB (2x16GB) DDR5 7200Mhz
Tiết kiệm 16 % 1.109.000 ₫
Ram Desktop Corsair Vengeance RGB (CMH64GX5M2B6000C38) 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz
| Sản phẩm | VGA - Cạc đồ họa |
| Tên Hãng | MSI |
| Model | RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM |
| Engine đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 SUPER |
| Chuẩn khe cắm | PCI Express 4.0 |
| Bộ nhớ trong | 12GB |
| Kiểu bộ nhớ | GDDR6X |
| Bus | 192-Bit |
| Core Clock | Extreme Performance: 2655 MHz (MSI Center) Boost: 2640 MHz |
| Cuda Cores | 7168 |
| Memory Speed | 21 Gbps |
| Độ phân giải | Digital Max Resolution 7680 x 4320 |
| Cổng giao tiếp | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI 2.1a) |
| Hỗ trợ màn hình | 4 |
| Kích thước | 307 x 125 x 46 mm |
| OpenGL | 4.6 |
| Công suất nguồn yêu cầu | 650W |
| Đầu nối nguồn | 1 x 16-pin |

| Sản phẩm | VGA - Cạc đồ họa |
| Tên Hãng | MSI |
| Model | RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM |
| Engine đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 SUPER |
| Chuẩn khe cắm | PCI Express 4.0 |
| Bộ nhớ trong | 12GB |
| Kiểu bộ nhớ | GDDR6X |
| Bus | 192-Bit |
| Core Clock | Extreme Performance: 2655 MHz (MSI Center) Boost: 2640 MHz |
| Cuda Cores | 7168 |
| Memory Speed | 21 Gbps |
| Độ phân giải | Digital Max Resolution 7680 x 4320 |
| Cổng giao tiếp | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI 2.1a) |
| Hỗ trợ màn hình | 4 |
| Kích thước | 307 x 125 x 46 mm |
| OpenGL | 4.6 |
| Công suất nguồn yêu cầu | 650W |
| Đầu nối nguồn | 1 x 16-pin |
20299000
Card màn hình MSI RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM WHITE

Trong kho
Đánh giá Card màn hình MSI RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM WHITE