Cam kết mới 100%
Đổi mới trong 7 ngày.
KD 1: Đặng Thái An
ĐT: 0978 660 008
KD 2: Nguyễn Văn Tuyển
ĐT: 0962 987 327
Đổi mới trong 7 ngày.
Giao hàng khắp Việt Nam
Nhận và thanh toán tại nhà (COD)
Đường dây nóng: 0220.660.6666 (8:30 – 21:30)
Tổng hợp trên lý thuyết, ngần ấy transistor và nhân xử lý tạo ra sức mạnh tính toán số thực dấu phẩy dộng 35.5 teraflops FP32.
RTX 4070 Super thoải mái đánh bại RTX 3080 ở 4K và thậm chí còn đạt gần mức hiệu suất của RTX 4070 Ti trong một số tựa game. Trong Resident Evil 4 đã bật DLSS 3, bạn sẽ có được mức hiệu suất tương tự như RTX 4070 Ti và điều đó không còn xa nữa trong Cyberpunk 2077
Tiết kiệm 36 % 3.609.000 ₫
Ram Desktop Gskill Trident Z RGB (F5-6400J3239G32GX2-TZ5RK) 64GB (2x32GB) DDR5 6400 MHz
Tiết kiệm 48 % 2.409.000 ₫
Ram Desktop Gskill RIPJAWS S5 White (F5-5600J4040C16GX2-RS5W) 32GB (2x16B) DDR5 5600Mhz
Tiết kiệm 28 % 1.709.000 ₫
Ram Desktop Gskill TRIDENT Z5 RGB Silver (F5-7200J3445G16GX2-TZ5RS) 32GB (2x16GB) DDR5 7200Mhz
Tiết kiệm 48 % 2.409.000 ₫
Ram Desktop Gskill RIPJAWS S5 (F5-5600J4040C16GX2-RS5K) 32GB (2x16GB) DDR5 5600Mhz
Sản phẩm | Card đồ họa VGA |
Hãng sản xuất | COLORFUL |
Model | iGame GeForce RTX 4070 SUPER Advanced OC 12GB-V |
Engine đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX 4070 Super™ |
Chuẩn Bus | PCI-E 4.0 |
Bộ nhớ trong | 12GB |
Kiểu bộ nhớ | GDDR6X |
Engine Clock | Base:1980Mhz; Boost:2475Mhz (Core Clock) Base:1980Mhz; Boost:2640Mhz (One-key OC) |
Lõi CUDA | 7168 |
Memory Clock | 21 Gbps |
Giao diện bộ nhớ | 192-bit |
Độ phân giải | Digital Max Resolution:7680x4320 |
Cổng giao tiếp | Yes x 1 (Native HDMI 2.1a) Yes x 3 (Native DisplayPort 1.4a) HDCP Support Yes (2.3) |
Hỗ trợ màn hình | 4 |
Kích thước | 32.9 x 13.5 x 5.35 Centimeter |
PSU đề nghị | 650 W |
Power Connectors | 16 pin x 1 |
Sản phẩm | Card đồ họa VGA |
Hãng sản xuất | COLORFUL |
Model | iGame GeForce RTX 4070 SUPER Advanced OC 12GB-V |
Engine đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX 4070 Super™ |
Chuẩn Bus | PCI-E 4.0 |
Bộ nhớ trong | 12GB |
Kiểu bộ nhớ | GDDR6X |
Engine Clock | Base:1980Mhz; Boost:2475Mhz (Core Clock) Base:1980Mhz; Boost:2640Mhz (One-key OC) |
Lõi CUDA | 7168 |
Memory Clock | 21 Gbps |
Giao diện bộ nhớ | 192-bit |
Độ phân giải | Digital Max Resolution:7680x4320 |
Cổng giao tiếp | Yes x 1 (Native HDMI 2.1a) Yes x 3 (Native DisplayPort 1.4a) HDCP Support Yes (2.3) |
Hỗ trợ màn hình | 4 |
Kích thước | 32.9 x 13.5 x 5.35 Centimeter |
PSU đề nghị | 650 W |
Power Connectors | 16 pin x 1 |
20999000
Card màn hình Colorful iGame GeForce RTX 4070 SUPER Advanced OC 12GB-V
Trong kho
Đánh giá Card màn hình Colorful iGame GeForce RTX 4070 SUPER Advanced OC 12GB-V