Cam kết mới 100%
Đổi mới trong 7 ngày.
KD 1: Đặng Thái An 
ĐT: 0978 660 008
KD 2: Nguyễn Văn Tuyển 
ĐT: 0962 987 327

Đổi mới trong 7 ngày.

Giao hàng khắp Việt Nam

Nhận và thanh toán tại nhà (COD)

Đường dây nóng: 0220.660.6666 (8:30 – 21:30)






Tổng hợp trên lý thuyết, ngần ấy transistor và nhân xử lý tạo ra sức mạnh tính toán số thực dấu phẩy dộng 35.5 teraflops FP32.
RTX 4070 Super thoải mái đánh bại RTX 3080 ở 4K và thậm chí còn đạt gần mức hiệu suất của RTX 4070 Ti trong một số tựa game. Trong Resident Evil 4 đã bật DLSS 3, bạn sẽ có được mức hiệu suất tương tự như RTX 4070 Ti và điều đó không còn xa nữa trong Cyberpunk 2077
Tiết kiệm 36 % 3.609.000 ₫
Ram Desktop Gskill Trident Z RGB (F5-6400J3239G32GX2-TZ5RK) 64GB (2x32GB) DDR5 6400 MHz
Tiết kiệm 35 % 349.000 ₫
RAM Adata XPG Spectrix D50 RGB DDR4 3200Mhz White 8GB
Tiết kiệm 13 % 1.009.000 ₫
Ram Desktop GSkill Trident Z5 Neo RGB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR) 64GB (2 x 32GB) DDR5 6000Mhz
Tiết kiệm 53 % 1.009.000 ₫
Ram Desktop Corsair Vengeance LPX (CMK16GX4M1E3200C16) 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
| Sản phẩm | Card đồ họa VGA | 
| Hãng sản xuất | ASUS | 
| Model | TUF RTX 4070 SUPER-12G GAMING | 
| Engine đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX 4070 Super™ | 
| Chuẩn Bus | PCI-E 4.0 | 
| Bộ nhớ trong | 12GB | 
| Kiểu bộ nhớ | GDDR6X | 
| Core Clock | OC mode : 2505 MHz (Boost Clock) Default mode : 2475 MHz (Boost Clock)  | 
| Lõi CUDA | 7168 | 
| Memory Clock | 21 Gbps | 
| Giao diện bộ nhớ | 192-bit | 
| Độ phân giải | Digital Max Resolution:7680x4320 | 
| Cổng giao tiếp | Yes x 1 (Native HDMI 2.1a) Yes x 3 (Native DisplayPort 1.4a) HDCP Support Yes (2.3)  | 
| Hỗ trợ màn hình | 4 | 
| Kích thước | 30.1 x 13.9 x 6.3 Centimeter | 
| PSU đề nghị | 750 W | 
| Power Connectors | 16 pin x 1 | 
| Khe cắm | 3.15 slot | 

| Sản phẩm | Card đồ họa VGA | 
| Hãng sản xuất | ASUS | 
| Model | TUF RTX 4070 SUPER-12G GAMING | 
| Engine đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX 4070 Super™ | 
| Chuẩn Bus | PCI-E 4.0 | 
| Bộ nhớ trong | 12GB | 
| Kiểu bộ nhớ | GDDR6X | 
| Core Clock | OC mode : 2505 MHz (Boost Clock) Default mode : 2475 MHz (Boost Clock)  | 
| Lõi CUDA | 7168 | 
| Memory Clock | 21 Gbps | 
| Giao diện bộ nhớ | 192-bit | 
| Độ phân giải | Digital Max Resolution:7680x4320 | 
| Cổng giao tiếp | Yes x 1 (Native HDMI 2.1a) Yes x 3 (Native DisplayPort 1.4a) HDCP Support Yes (2.3)  | 
| Hỗ trợ màn hình | 4 | 
| Kích thước | 30.1 x 13.9 x 6.3 Centimeter | 
| PSU đề nghị | 750 W | 
| Power Connectors | 16 pin x 1 | 
| Khe cắm | 3.15 slot | 
21599000
Card màn hình Asus TUF RTX 4070 SUPER-12G GAMING

Trong kho
Đánh giá Card màn hình Asus TUF RTX 4070 SUPER-12G GAMING