Cam kết mới 100%
Đổi mới trong 7 ngày.
KD 1: Đặng Thái An
ĐT: 0978 660 008
KD 2: Nguyễn Văn Tuyển
ĐT: 0962 987 327
Đổi mới trong 7 ngày.
Giao hàng khắp Việt Nam
Nhận và thanh toán tại nhà (COD)
Đường dây nóng: 0220.660.6666 (8:30 – 21:30)
Tổng hợp trên lý thuyết, ngần ấy transistor và nhân xử lý tạo ra sức mạnh tính toán số thực dấu phẩy dộng 35.5 teraflops FP32.
RTX 4070 Super thoải mái đánh bại RTX 3080 ở 4K và thậm chí còn đạt gần mức hiệu suất của RTX 4070 Ti trong một số tựa game. Trong Resident Evil 4 đã bật DLSS 3, bạn sẽ có được mức hiệu suất tương tự như RTX 4070 Ti và điều đó không còn xa nữa trong Cyberpunk 2077
Tiết kiệm 9 % 1.000.000 ₫
Ram Desktop Gskill Trident Z5 RGB WHITE (F5-6400J3239F48GX2-TZ5RW) 96GB (2x48GB) DDR5 6400Mhz
Tiết kiệm 9 % 1.000.000 ₫
Ram Desktop Gskill Trident Z5 RGB Black (F5-6400J3239F48GX2-TZ5RK) 96GB (2x48GB) DDR5 6400Mhz
Tiết kiệm 45 % 809.000 ₫
Ram Desktop Adata XPG Spectrix D50 RGB Grey (AX4U320016G16A-ST50) 16GB (1x16GB) DDR4 3200Mhz
Tiết kiệm 13 % 900.000 ₫
Ram Desktop Corsair Vengeance RGB (CMH64GX5M2B6000C38) 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz
Sản phẩm | Card đồ họa VGA |
Hãng sản xuất | ASUS |
Model | ROG TRIX RTX 4070 SUPER-O12G GAMING |
Engine đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX 4070 Super™ |
Chuẩn Bus | PCI-E 4.0 |
Bộ nhớ trong | 12GB |
Kiểu bộ nhớ | GDDR6X |
Core Clock | OC mode : 2670 MHz (Boost Clock) Default mode : 2640 MHz (Boost Clock) |
Lõi CUDA | 7168 |
Memory Clock | 21 Gbps |
Giao diện bộ nhớ | 192-bit |
Độ phân giải | Digital Max Resolution:7680x4320 |
Cổng giao tiếp | Yes x 2 (Native HDMI 2.1a) Yes x 3 (Native DisplayPort 1.4a) HDCP Support Yes (2.3) |
Hỗ trợ màn hình | 4 |
Kích thước | 33.89 x 14.94 x 6.24 Centimeter |
PSU đề nghị | 750 W |
Power Connectors | 16 pin x 1 |
Khe cắm | 3.12 slot |
Sản phẩm | Card đồ họa VGA |
Hãng sản xuất | ASUS |
Model | ROG TRIX RTX 4070 SUPER-O12G GAMING |
Engine đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX 4070 Super™ |
Chuẩn Bus | PCI-E 4.0 |
Bộ nhớ trong | 12GB |
Kiểu bộ nhớ | GDDR6X |
Core Clock | OC mode : 2670 MHz (Boost Clock) Default mode : 2640 MHz (Boost Clock) |
Lõi CUDA | 7168 |
Memory Clock | 21 Gbps |
Giao diện bộ nhớ | 192-bit |
Độ phân giải | Digital Max Resolution:7680x4320 |
Cổng giao tiếp | Yes x 2 (Native HDMI 2.1a) Yes x 3 (Native DisplayPort 1.4a) HDCP Support Yes (2.3) |
Hỗ trợ màn hình | 4 |
Kích thước | 33.89 x 14.94 x 6.24 Centimeter |
PSU đề nghị | 750 W |
Power Connectors | 16 pin x 1 |
Khe cắm | 3.12 slot |
22999000
Card màn hình Asus ROG TRIX RTX 4070 SUPER-O12G GAMING
Trong kho
Đánh giá Card màn hình Asus ROG TRIX RTX 4070 SUPER-O12G GAMING