Cam kết mới 100%
Đổi mới trong 7 ngày.
KD 1: Đặng Thái An
ĐT: 0978 660 008
KD 2: Nguyễn Văn Tuyển
ĐT: 0962 987 327

Đổi mới trong 7 ngày.

Giao hàng khắp Việt Nam

Nhận và thanh toán tại nhà (COD)

Đường dây nóng: 0220.660.6666 (8:30 – 21:30)

Tổng hợp trên lý thuyết, ngần ấy transistor và nhân xử lý tạo ra sức mạnh tính toán số thực dấu phẩy dộng 35.5 teraflops FP32.
RTX 4070 Super thoải mái đánh bại RTX 3080 ở 4K và thậm chí còn đạt gần mức hiệu suất của RTX 4070 Ti trong một số tựa game. Trong Resident Evil 4 đã bật DLSS 3, bạn sẽ có được mức hiệu suất tương tự như RTX 4070 Ti và điều đó không còn xa nữa trong Cyberpunk 2077

Tiết kiệm 15 % 609.000 ₫
Ram Desktop Gskill TRIDENT Z5 RGB (F5-6400J3239G16GX2-TZ5RW) 32GB (2 x 16GB) DDR5 6400Mhz
Tiết kiệm 27 % 1.609.000 ₫
Ram Desktop Gskill TRIDENT Z5 RGB Black (F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK) 32GB (2x16GB) DDR5 7200Mhz
Tiết kiệm 11 % 1.209.000 ₫
Ram Desktop Gskill Trident Z5 RGB Black (F5-6400J3239F48GX2-TZ5RK) 96GB (2x48GB) DDR5 6400Mhz
Tiết kiệm 16 % 1.209.000 ₫
Ram Desktop Gskill TRIDENT Z5 RGB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5RW) 64GB (2 x 32GB) DDR5 6000Mhz
| Sản phẩm | Card đồ họa VGA |
| Hãng sản xuất | ASUS |
| Model | DUAL RTX 4070 SUPER-O12G WHITE |
| Engine đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX 4070 Super™ |
| Chuẩn Bus | PCI-E 4.0 |
| Bộ nhớ trong | 12GB |
| Kiểu bộ nhớ | GDDR6X |
| Core Clock | OC mode : 2550 MHz (Boost Clock) Default mode : 2520 MHz (Boost Clock) |
| Lõi CUDA | 7168 |
| Memory Clock | 21 Gbps |
| Giao diện bộ nhớ | 192-bit |
| Độ phân giải | Digital Max Resolution:7680x4320 |
| Cổng giao tiếp | Yes x 1 (Native HDMI 2.1a) Yes x 3 (Native DisplayPort 1.4a) HDCP Support Yes (2.3) |
| Hỗ trợ màn hình | 4 |
| Kích thước | 26.7 x 13.39 x 5.1 Centimeter |
| PSU đề nghị | 750 W |
| Power Connectors | 16 pin x 1 |
| Khe cắm | 2.56 slot |

| Sản phẩm | Card đồ họa VGA |
| Hãng sản xuất | ASUS |
| Model | DUAL RTX 4070 SUPER-O12G WHITE |
| Engine đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX 4070 Super™ |
| Chuẩn Bus | PCI-E 4.0 |
| Bộ nhớ trong | 12GB |
| Kiểu bộ nhớ | GDDR6X |
| Core Clock | OC mode : 2550 MHz (Boost Clock) Default mode : 2520 MHz (Boost Clock) |
| Lõi CUDA | 7168 |
| Memory Clock | 21 Gbps |
| Giao diện bộ nhớ | 192-bit |
| Độ phân giải | Digital Max Resolution:7680x4320 |
| Cổng giao tiếp | Yes x 1 (Native HDMI 2.1a) Yes x 3 (Native DisplayPort 1.4a) HDCP Support Yes (2.3) |
| Hỗ trợ màn hình | 4 |
| Kích thước | 26.7 x 13.39 x 5.1 Centimeter |
| PSU đề nghị | 750 W |
| Power Connectors | 16 pin x 1 |
| Khe cắm | 2.56 slot |
18999000
Card màn hình Asus DUAL RTX 4070 SUPER-O12G WHITE

Trong kho
Đánh giá Card màn hình Asus DUAL RTX 4070 SUPER-O12G WHITE