Cam kết mới 100%
Đổi mới trong 7 ngày.
Thông số sản phẩm
KD 1: Đặng Thái An
ĐT: 0978 660 008
KD 2: Nguyễn Văn Tuyển
ĐT: 0962 987 327
Đổi mới trong 7 ngày.
Giao hàng khắp Việt Nam
Nhận và thanh toán tại nhà (COD)
Đường dây nóng: 0220.660.6666 (8:30 – 21:30)
Tiết kiệm 22 % 870.000 ₫
Màn hình Edra EGM27F180PV (27 inch/FHD/IPS/180Hz/0.5ms)
Tiết kiệm 39 % 1.200.000 ₫
Màn hình Edra EGM25F100P (24.5 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms)
Tiết kiệm 28 % 1.100.000 ₫
Màn hình Edra EGM27F165 (27 inch/FHD/Fast IPS/165Hz/0.5ms)
Tiết kiệm 27 % 1.900.000 ₫
Màn hình HKC MB27S9U (27 inch/UHD/IPS/60Hz/5ms/300 nits/HDMI+DP)
THÔNG TIN CHUNG | |
Nhà sản xuất | AOC |
Tên sản phẩm | Graphic Pro U27U3CV/74 |
Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
Kích thước hiển thị | 27 inch |
Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
Độ phân giải | UHD 3840 x 2160 |
Tấm nền | NANO IPS |
Tần số quét | 60Hz |
Thời gian phản hồi | 4ms GtG |
Độ tương phản | 1,300:1 (typ) |
Độ sáng | 400 cd/m² (typ) |
Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
Màu sắc màn hình | 1.07 tỉ màu, Delta E < 2, sRGB 100% (CIE1931) / DCI-P3 98% (CIE1976) |
Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
Màu sắc vỏ | đen, ghi |
Kích thước | Sản phẩm không có chân đế (mm) 315.12 (H) × 612.7 (W) × 51.25 (D) Sản phẩm với chân đế (mm) 401.3 ~ 543.6 (H) × 612.7 (W) × 238.4 (D) kích thước thùng (mm) 480 (H) × 825 (W) × 162 (D) |
Trọng lượng | Sản phẩm không có chân đế (kg) 4.85 Sản phẩm với chân đế (kg) 6.54 Sản phẩm có bao bì (kg) 10.02 |
Tính năng đồng bộ | Adaptive Sync |
Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
Loa tích hợp | 2x 3W |
CỔNG KẾT NỐI | |
VGA | |
DVI-D | |
HDMI | 2 |
Display Port | 1 |
USB 3.2 Type C | 1 (DP alt mode, Pd up to 96W) |
Audio | 1 |
Khác | RJ45 × 1 USB3.2 Gen2 × 4 USB C2 (upstream for KVM) USB C3 (PD 15W, downstream) |
THÔNG TIN CHUNG | |
Nhà sản xuất | AOC |
Tên sản phẩm | Graphic Pro U27U3CV/74 |
Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
Kích thước hiển thị | 27 inch |
Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
Độ phân giải | UHD 3840 x 2160 |
Tấm nền | NANO IPS |
Tần số quét | 60Hz |
Thời gian phản hồi | 4ms GtG |
Độ tương phản | 1,300:1 (typ) |
Độ sáng | 400 cd/m² (typ) |
Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
Màu sắc màn hình | 1.07 tỉ màu, Delta E < 2, sRGB 100% (CIE1931) / DCI-P3 98% (CIE1976) |
Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
Màu sắc vỏ | đen, ghi |
Kích thước | Sản phẩm không có chân đế (mm) 315.12 (H) × 612.7 (W) × 51.25 (D) Sản phẩm với chân đế (mm) 401.3 ~ 543.6 (H) × 612.7 (W) × 238.4 (D) kích thước thùng (mm) 480 (H) × 825 (W) × 162 (D) |
Trọng lượng | Sản phẩm không có chân đế (kg) 4.85 Sản phẩm với chân đế (kg) 6.54 Sản phẩm có bao bì (kg) 10.02 |
Tính năng đồng bộ | Adaptive Sync |
Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
Loa tích hợp | 2x 3W |
CỔNG KẾT NỐI | |
VGA | |
DVI-D | |
HDMI | 2 |
Display Port | 1 |
USB 3.2 Type C | 1 (DP alt mode, Pd up to 96W) |
Audio | 1 |
Khác | RJ45 × 1 USB3.2 Gen2 × 4 USB C2 (upstream for KVM) USB C3 (PD 15W, downstream) |
9499000
Màn hình AOC Graphic Pro U27U3CV/74 (27 Inch/UHD/NANO IPS/60Hz/4ms/Loa/RJ45/HDR400/USB-C 96W)
Trong kho
Đánh giá Màn hình AOC Graphic Pro U27U3CV/74 (27 Inch/UHD/NANO IPS/60Hz/4ms/Loa/RJ45/HDR400/USB-C 96W)