STT | MÃ HÀNG | TÊN HÀNG | SỐ LƯỢNG | THỜI HẠN BẢO HÀNH |
1 | MAINBOARD | Main X79 Huananzhi Dual 8D – Gaming | 1 | 12T |
2 | CPU | Intel Xeon E5-2689 V1 (20M, 2.6GHz Turbo 3.6GHz) CORE 8/16 (SOCKET 2011 V1) | 2 | 12T |
3 | RAM | Ram Samsung ECC 16G/1600 | 4 | 12T |
4 | SSD | SSD Morebeck 240Gb A400 | 1 | 36T |
5 | TẢN | Tản CPU CoolerMaster T400i | 2 | 12T |
6 | VGA | VGA ASUS STRIX RX570 8G | 1 | 12T |
7 | NGUỒN | Nguồn Xigmatek XPowerII X650 | 1 | 36T |
8 | CASE | Vỏ Xigmatek VENOM | 1 | 12T |
9 | FAN | Bộ 4Fan làm mát Coolmoon Bilow RGB | 1 | 12T |
17.490.000₫
Mô tả
Đánh giá (0)
Hãy là người đầu tiên nhận xét “WORKSTATION – DUAL E5 2689 V1”
Thông số kỹ thuật
STT | MÃ HÀNG | TÊN HÀNG | SỐ LƯỢNG | THỜI HẠN BẢO HÀNH |
1 | MAINBOARD | Main X79 Huananzhi Dual 8D - Gaming | 1 | 12T |
2 | CPU | Intel Xeon E5-2689 V1 (20M, 2.6GHz Turbo 3.6GHz) CORE 8/16 (SOCKET 2011 V1) | 2 | 12T |
3 | RAM | Ram Samsung ECC 16G/1600 | 4 | 12T |
4 | SSD | SSD Morebeck 240Gb A400 | 1 | 36T |
5 | TẢN | Tản CPU CoolerMaster T400i | 2 | 12T |
6 | VGA | VGA ASUS STRIX RX570 8G | 1 | 12T |
7 | NGUỒN | Nguồn Xigmatek XPowerII X650 | 1 | 36T |
8 | CASE | Vỏ Xigmatek VENOM | 1 | 12T |
9 | FAN | Bộ 4Fan làm mát Coolmoon Bilow RGB | 1 | 12T |
Thông tin thanh toán
Quý khách có thể thanh toán cho chúng tôi qua 1 trong các tài khoản sau:
Đặt mua WORKSTATION – DUAL E5 2689 V1
WORKSTATION – DUAL E5 2689 V1
17.490.000₫
Thông số kỹ thuật chi tiết WORKSTATION – DUAL E5 2689 V1
STT | MÃ HÀNG | TÊN HÀNG | SỐ LƯỢNG | THỜI HẠN BẢO HÀNH |
1 | MAINBOARD | Main X79 Huananzhi Dual 8D – Gaming | 1 | 12T |
2 | CPU | Intel Xeon E5-2689 V1 (20M, 2.6GHz Turbo 3.6GHz) CORE 8/16 (SOCKET 2011 V1) | 2 | 12T |
3 | RAM | Ram Samsung ECC 16G/1600 | 4 | 12T |
4 | SSD | SSD Morebeck 240Gb A400 | 1 | 36T |
5 | TẢN | Tản CPU CoolerMaster T400i | 2 | 12T |
6 | VGA | VGA ASUS STRIX RX570 8G | 1 | 12T |
7 | NGUỒN | Nguồn Xigmatek XPowerII X650 | 1 | 36T |
8 | CASE | Vỏ Xigmatek VENOM | 1 | 12T |
9 | FAN | Bộ 4Fan làm mát Coolmoon Bilow RGB | 1 | 12T |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.